單項(xiàng)選擇題患者,男性,62歲,51|567缺失,口腔檢查發(fā)現(xiàn)其|567區(qū)牙槽嵴吸收嚴(yán)重,呈窄條狀,患者口述其原義齒有壓痛現(xiàn)象。以64|4為基牙進(jìn)行可摘局部義齒修復(fù),余留牙正常。該義齒的基托較為適宜的厚度是()。

A.0.5~1mm
B.1~1.5mm
C.1.5~2mm
D.2~2.5mm
E.2.5~3mm


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題患者,男性,62歲,51|567缺失,口腔檢查發(fā)現(xiàn)其|567區(qū)牙槽嵴吸收嚴(yán)重,呈窄條狀,患者口述其原義齒有壓痛現(xiàn)象。以64|4為基牙進(jìn)行可摘局部義齒修復(fù),余留牙正常。對于患者所述原義齒有壓痛現(xiàn)象,此次修復(fù)時(shí),可根據(jù)|567缺失區(qū)牙槽嵴吸收嚴(yán)重的情況,采取正確的措施()。

A.減小|567人工牙的頰舌徑、近遠(yuǎn)中徑
B.選擇較小的人|567工牙,并磨平面溝槽
C.可少排|7,并加厚該處基托,并與對頜有少許接觸
D.為減小牙槽嵴所承受的力,可少排|7
E.為減小牙槽嵴所承受的力,可減小基托面積

2.單項(xiàng)選擇題患者,男性,62歲,51|567缺失,口腔檢查發(fā)現(xiàn)其|567區(qū)牙槽嵴吸收嚴(yán)重,呈窄條狀,患者口述其原義齒有壓痛現(xiàn)象。以64|4為基牙進(jìn)行可摘局部義齒修復(fù),余留牙正常。在進(jìn)行該義齒的后牙排列時(shí),5|567與對頜牙的接觸面積正確的是()。

A.5|較天然牙略大,|567較天然牙略小
B.5|5較天然牙略小,|67較天然牙略大
C.5|5較天然牙略小,|67較天然牙略小,并磨平面溝凹
D.5|較天然牙略小,|567減小頰舌徑,加深面溝槽
E.5|較天然牙略小,|567減小頰舌徑、近遠(yuǎn)中徑

3.單項(xiàng)選擇題患者,男性,62歲,51|567缺失,口腔檢查發(fā)現(xiàn)其|567區(qū)牙槽嵴吸收嚴(yán)重,呈窄條狀,患者口述其原義齒有壓痛現(xiàn)象。以64|4為基牙進(jìn)行可摘局部義齒修復(fù),余留牙正常。|567缺失區(qū)的基托蠟型要求()。

A.蠟型厚度1~1.5mm,后緣覆蓋上頜結(jié)節(jié)和遠(yuǎn)中頰角
B.蠟型厚度1.5~2mm,后緣至翼上頜切跡,覆蓋上頜結(jié)節(jié)和遠(yuǎn)中頰角
C.蠟型厚度2~2.5mm,邊緣可薄些,后緣至翼上頜切跡
D.蠟型厚度2.5~3mm,邊緣加厚,后緣覆蓋上頜結(jié)節(jié)
E.蠟型厚度2.5~3mm,后緣覆蓋后堤區(qū)